| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| дБм |
|
|
Оптик өгөөжийн алдагдал | dB | 15(мин), 45(төрөл) |
|
Ашиглалтын долгионы урт (RX) | nm | 1550 |
|
Хариулт | A/W | >0.9 |
|
Оруулах алдагдал | dB | 0.4 (төрөл), 0.6 (Макс) |
|
Тусгаарлалт | dB | 35 (мин) |
|
Оптик шилэн төрөл |
| SM 9/125-ийн SM SM шилэн шил |
|
Давтамжийн хүрээ | МГц | 40 ~ 1002 |
|
Хамтлаг хавтгай | dB | <± 1 |
|
Гаралтын түвшин (@AGC) | dBuV | 80 | Хамгийн их тохирч болох MAX гаралт 104DBUV хүртэл |
Оптик AGC хүрээ | дБм | -13 ~ -2 |
|
RF-ийн ашиг хүрээний хүрээ | dB | 22 |
|
Гаралтын эсэргүүцэл | Хаялгал | 75 |
|
Catv outpunt freq. Хариулт | МГц | 40 ~ 1002 | Аналог дохиогоор турших |
C/N | dB | 42 | -10dbm inpput, 96NTSC, OMI + 3.5% |
ИНБ | дБc | 57 |
|
CTB | дБc | 57 |
|
Catv outpunt freq. Хариулт | МГц | 40 ~ 1002 | Дижитал дохиогоор турших |
MER | dB | 38 | -10дБм оролт, 96NTSC |
MER | dB | 34 | -15DBM INPPUPT, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20DBM INPPUPT, 96NTSC |
Цахилгаан дуусах хүч хоёр | Vblc | 9V |
|
Эрчим хүчний хэрэглээ | W | <2 |
|
Хэмжээ | mm | 57 * 45 * 19 |
|
Цэвэр жин | KG | 0.119 |
SR1010AF FTTH MINE MINILE Шилэн шилэн оптикийн зангилаа Subly Spece Ply.PDF